| MOQ: | 1 |
| 価格: | 30 |
| standard packaging: | ポリ袋+カートン |
| Delivery period: | 15 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/月 |
| 適用する | 掘削装置 重機械 |
| 特徴 | 掘削ツール |
| サイズ (L*W*H) | カスタム |
| パワー | ない |
| 電圧 | ない |
| 適用される産業 | 建設材料の店,製造工場,建設工事 |
| 体重 (kg) | 0.8 |
| 展示室の場所 | ない |
| 販売形態 | 普通の製品 |
| 基本構成要素 | ほか |
| 販売後サービス | オンラインサポート |
| 色 | 顧客 の 要求 |
3主要な特徴:
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 30 |
| standard packaging: | ポリ袋+カートン |
| Delivery period: | 15 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/月 |
| 適用する | 掘削装置 重機械 |
| 特徴 | 掘削ツール |
| サイズ (L*W*H) | カスタム |
| パワー | ない |
| 電圧 | ない |
| 適用される産業 | 建設材料の店,製造工場,建設工事 |
| 体重 (kg) | 0.8 |
| 展示室の場所 | ない |
| 販売形態 | 普通の製品 |
| 基本構成要素 | ほか |
| 販売後サービス | オンラインサポート |
| 色 | 顧客 の 要求 |
3主要な特徴: