| MOQ: | 1 |
| 価格: | 30 |
| standard packaging: | ポリ袋+カートン |
| Delivery period: | 15 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/月 |
| カスタマイズされたサポート | OEM,ODM |
| タイプ | インデックス可能なドリルビット |
| 使用 | 金属の掘削 |
| 作業長さ (mm) | 100mm |
| 終わって | ほか |
| 工件材 | 鋼,不老鋼,鋳鉄,アルミニウム |
| 切断精度 | 粗末,半完成,完成 |
| 製品名 | Uドリル |
| 材料 | H13鋼 |
3主要な特徴:
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 30 |
| standard packaging: | ポリ袋+カートン |
| Delivery period: | 15 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000/月 |
| カスタマイズされたサポート | OEM,ODM |
| タイプ | インデックス可能なドリルビット |
| 使用 | 金属の掘削 |
| 作業長さ (mm) | 100mm |
| 終わって | ほか |
| 工件材 | 鋼,不老鋼,鋳鉄,アルミニウム |
| 切断精度 | 粗末,半完成,完成 |
| 製品名 | Uドリル |
| 材料 | H13鋼 |
3主要な特徴: